主要功能特点
支持北斗一代短报文和北斗二代定位功能;
五英寸超高清大屏设计;
超大电池容量,超长待机时间;
整机三防设计,防护等级IP68,坚固耐用,适合各种恶劣环境;
支持外接北斗RD大天线,解决森林等应用场景中弱信号问题。
鼠标按住图片可看放大效果支持北斗一代短报文和北斗二代定位功能;
五英寸超高清大屏设计;
超大电池容量,超长待机时间;
整机三防设计,防护等级IP68,坚固耐用,适合各种恶劣环境;
支持外接北斗RD大天线,解决森林等应用场景中弱信号问题。
| 技术参数 | 技术指标 |
| 颜色 | 军绿色 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 分辨率 | 1920*1080分辨率 |
| 触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 外观材质 | 美国康宁三代钢化玻璃 |
| 尺寸 | 191.2×89.0×24.1mm |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 处理器 | MTK6753(八核1.5GHz) |
| 机身内存 | 32GB |
| 运行内存 | 2GB |
| 导航方式 | 北斗/GPS双模 |
| 卫星通信 | 北斗一代短报文 |
| 接口 | Micro USB,3.5mm耳机口 |
| 待机时间 | 140小时 |
| 电池容量 | 6500毫安时 |
| 后摄像头 | 1300万 CMOS |
| 前摄像头 | 800万 CMOS |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -30~75℃ |
| 加速度传感器 | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 地磁传感器 | 支持 |
| 储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡,最大支持128GB |
| 公网制式 | 全网通4G,3G,2G |
| 公网频率 | GSM:B3/B5 |
WCDMA:B1/B8 | |
CDMA:800MHz | |
TD-SCDMA:B34/B39 | |
LTE TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| LTE FDD:B1/B3 | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac , 2.4GHz |
| 蓝牙 | 支持4.0(BLE) |
| 定位精度 | 2.5m(CEP) |
| 北斗通信通道数 | 10个 |
| 北斗通信成功率 | ≥96% |
